Podorlická parní sobota
Sobota 4. října 2025 / 9–17 hodin
Železniční depo Letohrad a přilehlé tratě
Vydejte se na cestu časem a objevte jedinečné kouzlo parních vlaků v železničním depu Letohrad a na okolních tratích.

Na jaká vozidla se můžete těšit?
- Ušatá 464.102
- Rosnička 464.202
- Němka 555.0153
- Ventilovka 431.032

Na jaké tratě vlaky vyjedou?
- Česká Třebová – Ústí nad Orlicí – Letohrad a zpět
- Králíky – Dolní Lipka – Letohrad a zpět
- Hradec Králové – Týniště nad Orlicí – Doudleby nad Orlicí – Letohrad a zpět

Co dalšího Vás čeká?
- výstavka lokomotiv a dalších kolejových vozidel
- možnost svezení na drezíně
- možnost prohlídky historického jídelního vozu Ringhoffer
- hudební doprovod – Mifo Band
- občerstvení a stánky s různým zbožím
Jízdní řády
Zveřejněné jízdní řády jsou předběžné. Ověřte si prosím konečné jízdní řády těsně před jízdami. Změna nasazení vozidel vyhrazena.
Jízdní řád
Česká Třebová – Ústí nad Orlicí – Letohrad
Jízdní řád
Králíky – Letohrad – Ústí nad Orlicí
Jízdní řád
Hradec Králové hl. n. – Letohrad – Jablonné nad Orlicí
Jízdní řád
Jablonné nad Orlicí – Letohrad – Doudleby nad Orlicí
Jízdní řád
Ústí nad Orlicí – Letohrad
Jízdní řád
Doudleby nad Orlicí – Letohrad
Jízdní řád
Letohrad – Dolní Lipka
Jízdní řád
Dolní Lipka – Letohrad – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová
Jízdní řád
Letohrad – Hradec Králové hl. n.
Jízdní řád
Letohrad – Dolní Lipka
Česká Třebová – Ústí nad Orlicí – Letohrad
Rosnička 464.202
Příjezd | Odjezd | |
Česká Třebová | 8:19 | |
Ústí nad Orlicí město | 8:32 | 8:33 |
Ústí nad Orlicí | 8:35 | 8:42 |
Letohrad | 9:00 |
Králíky – Letohrad – Ústí nad Orlicí
Ventilovka 431.032 Králíky – Letohrad, postrk Němka 555.0153
Ventilovka 431.032 Letohrad – Ústí nad Orlicí, postrk Rosnička 464.202
Příjezd | Odjezd | |
Králíky | 8:26 | |
Dolní Lipka | 8:33 | 8:35 |
Lichkov | 8:42 | 8:43 |
Těchonín | 8:51 | 8:53 |
Jablonné nad Orlicí | 9:02 | 9:03 |
Letohrad | 9:14 | 9:40 |
Lanšperk | 9:49 | 9:51 |
Ústí nad Orlicí | 10:00 |
Hradec Králové hl. n. – Letohrad – Jablonné nad Orlicí
Ušatá 464.102 Hradec Králové – Letohrad
Němka 555.0153 Letohrad – Jablonné nad Orlicí
Příjezd | Odjezd | |
Hradec Králové hl. n. | 7:58 | |
Hradec Král.-Slezské Př. | 8:03 | 8:05 |
Třebechovice p. Orebem | 8:13 | 8:15 |
Týniště nad Orlicí | 8:24 | 8:40 |
Častolovice | 8:50 | 8:52 |
Kostelec nad Orlicí město | 8:55 | 8:57 |
Doudleby nad Orlicí | 9:03 | 9:05 |
Potštejn | 9:14 | 9:16 |
Litice nad Orlicí | 9:25 | 9:27 |
Bohousová | 9:30 | 9:31 |
Žamberk | 9:40 | 9:44 |
Letohrad | 9:53 | 10:59 |
Jablonné nad Orlicí | 11:10 |
Jablonné nad Orlicí – Letohrad – Doudleby nad Orlicí
Němka 555.0153
Příjezd | Odjezd | |
Jablonné nad Orlicí | 11:30 | |
Letohrad | 11:40 | 12:08 |
Žamberk | 12:18 | 12:21 |
Bohousová | 12:29 | 12:30 |
Litice nad Orlicí | 12:34 | 12:35 |
Potštejn | 12:45 | 12:47 |
Záměl | 12:51 | 12:52 |
Doudleby nad Orlicí | 12:58 |
Ústí nad Orlicí – Letohrad
Rosnička 464.202, postrk Ventilovka 431.032
Příjezd | Odjezd | |
Ústí nad Orlicí | 10:28 | |
Letohrad | 10:46 |
Doudleby nad Orlicí – Letohrad
Němka 555.0153
Příjezd | Odjezd | |
Doudleby nad Orlicí | 13:25 | |
Záměl | 13:30 | 13:31 |
Potštejn | 13:36 | 13:38 |
Litice nad Orlicí | 13:47 | 13:55 |
Bohousová | 13:58 | 13:59 |
Žamberk | 14:08 | 14:10 |
Letohrad | 14:19 |
Letohrad – Dolní Lipka
Ušatá 464.102, postrk Rosnička 464.202
Příjezd | Odjezd | |
Letohrad | 14:23 | |
Verměřovice | 14:29 | 14:30 |
Jablonné nad Orlicí | 14:37 | 14:39 |
Těchonín | 14:47 | 14:48 |
Mladkov | 14:53 | 14:54 |
Lichkov | 14:58 | 15:01 |
Dolní Lipka | 15:08 |
Dolní Lipka – Letohrad – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová
Rosnička 464.202, postrk Ušatá 464.102 Dolní Lipka – Letohrad
Rosnička 464.202 Letohrad – Ústí nad Orlicí
Příjezd | Odjezd | |
Dolní Lipka | 15:42 | |
Lichkov | 15:50 | 15:52 |
Jablonné nad Orlicí | 16:09 | 16:13 |
Verměřovice | 16:18 | 16:19 |
Letohrad | 16:25 | 17:12 |
Ústí nad Orlicí | 17:26 | 17:29 |
Ústí nad Orlicí město | 17:31 | 17:32 |
Česká Třebová | 17:42 |
Letohrad – Hradec Králové hl. n.
Němka 555.0153
Příjezd | Odjezd | |
Letohrad | 16:40 | |
Žamberk | 16:50 | 16:52 |
Bohousová | 17:00 | 17:01 |
Litice nad Orlicí | 17:05 | 17:06 |
Potštejn | 17:16 | 17:18 |
Záměl | 17:22 | 17:23 |
Doudleby nad Orlicí | 17:28 | 17:30 |
Kostelec nad Orlicí město | 17:36 | 17:38 |
Častolovice | 17:41 | 17:42 |
Týniště nad Orlicí | 17:52 | 17:58 |
Třebechovice p. Orebem | 18:08 | 18:20 |
Hradec Král.-Slezské Př. | 18:30 | 18:32 |
Hradec Králové hl. n. | 18:37 |
Letohrad – Dolní Lipka
Ušatá 464.102, postrk Ventilovka 431.032
Příjezd | Odjezd | |
Letohrad | 17:33 | |
Verměřovice | 17:39 | 17:40 |
Jablonné nad Orlicí | 17:47 | 17:49 |
Těchonín | 17:57 | 17:58 |
Mladkov | 18:03 | 18:04 |
Lichkov | 18:08 | 18:09 |
Dolní Lipka | 18:15 |